Merwestein is gedurende het gehele jaar geopend, behalve op 1 januari, Koningsdag en de kerstdagen! Hieronder vind je de reguliere openingstijden per dag. Tijdens feestdagen en/of schoolvakanties worden er gewijzigde openingstijden gehanteerd voor het recreatief zwemmen. De prijzen voor een bezoek aan Merwestein vind je op Toegangsprijzen.
REGULIERE OPENINGSTIJDEN
Maandag (regulier)
Tijden | Activiteit | Opmerkingen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Banen zwemmen | |
09:00 - 09:45 | Teddy zwemmen | |
09:00 - 09:45 | S.B.V.S. | |
09:30 - 14:30 | Recreatief zwemmen | |
09:45 - 10:30 | S.B.V.S. | |
12:00 - 13:00 | Volwassen zwemles | |
13:30 - 14:15 | Aqua Fit | |
14:50 - 18:10 | A-zwemles | |
15:30 - 16:20 | B/C - zwemles | |
19:00 - 19:45 | Zwangerschap zwemmen | |
19:00 - 21:00 | Banen zwemmen | |
20:00 - 20:45 | Aqua Bootcamp | |
21:00 - 22:00 | Volwassen zwemles | |
Dinsdag (regulier)
Tijden | Activiteit | Opmerkingen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Banen zwemmen | |
09:00 - 09:45 | Aqua Bootcamp | |
09:30 - 14:30 | Recreatief zwemmen | |
10:00 - 11:00 | S.B.V.S. (Montfoort) | |
14:50 - 18:10 | A- zwemles | |
15:30 - 16:20 | B- / C - zwemles | |
19:00 - 19:45 | Zwangerschap zwemmen | |
19:00 - 21:00 | Banen zwemmen | |
20:00 - 20:45 | Vitaalzwemmen | |
Woensdag (regulier)
Tijden | Activiteit | Opmerkingen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Banen zwemmen | |
08:30 - 09:15 | S.B.V.S. | |
08:30 - 09:15 | S.B.V.S. | |
09:00 - 10:30 | Banen zwemmen | |
09:30 - 10:00 | Baby- peuter zwemmen vanaf 6 weken | |
10:00 - 10:30 | Baby- peuter zwemmen vanaf 9 maanden | |
10:30 - 11:00 | Baby- peuter zwemmen vanaf 2 jaar | |
11:00 - 16:30 | Recreatief zwemmen | |
13:00 - 16:15 | A- zwemles / IBG- zwemles | |
15:30 - 16:20 | B- zwemles | |
16:30 - 17:15 | IBG- zwemles | |
16:45 - 18:00 | Diploma zwemmen | |
18:15 - 19:00 | P.O.G. zwemmen | |
19:00 - 21:00 | Banen zwemmen | |
20:00 - 20:45 | Aqua Bootcamp | |
21:00 - 22:00 | Volwassen zwemles | |
Donderdag (regulier)
Tijden | Activiteit | Opmerkingen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Banen zwemmen | |
09:00 - 09:45 | Aqua Basix | |
09:30 - 14:30 | Recreatief zwemmen | |
09:45 - 10:30 | Fifty Fit | |
13:00 - 13:45 | S.B.V.S. | |
13:45 - 14:30 | S.B.V.S. | |
14:50 - 18:10 | A- zwemles | |
15:30 - 16:20 | B- / C- zwemles | |
19:00 - 21:00 | Banen zwemmen | |
Vrijdag (regulier)
Tijden | Activiteit | Opmerkingen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Banen zwemmen | |
09:00 - 09:45 | Teddy zwemmen | |
09:30 - 14:30 | Recreatief zwemmen | |
14:50 - 18:10 | A- zwemles | |
15:30 - 16:20 | B- / C- zwemles | |
19:00 - 21:00 | Disco zwemmen | Voor kids van 8 t/m 15 jaar in het bezit van een A-diploma |
Zaterdag (regulier)
Tijden | Activiteit | Opmerkingen |
---|---|---|
08:00 - 09:40 | A- zwemles niveau 1 | |
10:10 - 12:40 | A- zwemles niveau 2 t/m 4 | |
13:15 - 16:15 | Recreatief zwemmen | |
Zondag (regulier)
Tijden | Activiteit | Opmerkingen |
---|---|---|
08:00 - 08:50 | B- zwemles | |
08:00 - 09:00 | A- zwemles niveau 1 | |
09:15 - 12:15 | A- zwemles niveau 2 t/m 4 | |
09:00 - 14:00 | Gezinszwemmen | Specifiek voor volwassenen met kinderen en begeleiding vanaf minimaal 21 jaar |
14:00 - 16:00 | Recreatief zwemmen | |
REGULIERE ZWEMLES
Alle reguliere zwemlessen gaan in 2023 NIET door tijdens de volgende feestdagen:
Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag
Zondag 9 april 1e paasdag
Maandag 10 april 2e paasdag
Donderdag 27 april Koningsdag
Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag
Zondag 28 mei 1e pinksterdag
Maandag 29 mei 2e pinksterdag
Maandag 25 december 1e Kerstdag
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag
Alle tijden per lesgroep zie je terug in het document: Zwemlestijden per lesgroep
KIJKDAGEN ZWEMLES
Onderwerp | Periode | Jaar |
---|---|---|
Kijkdagen zwemles | Maandag 26 juni t/m zondag 2 juli | 2023 |
HORECA
Brasserie H2O
Dag | Tijd | Opmerking |
---|---|---|
Maandag t/m donderdag | 09:00 - 19:00 | |
Vrijdag | 09:00 - 19:00 | |
Zaterdag | 08:00 - 13:00 | |
Zondag | 08:00 - 12:00 | |
FACILITEITEN
Bekijk de website van Sublub voor alle openingstijden.